Entfernungen und Höhenprofil

Hauptweg Bautzen-Hof

Strecke Bautzen, Hammermühle–Hof, Marienkirche

Länge: 307.7 km
Gesamtanstieg: 5351 m
Entfernung Bautzen, Hammermühle–Santiago: 3178 km

Startort Zielort Länge Abschnitt
km
Entfernung gesamt
km
Entfernung bis Ende
km
Anstieg Abschnitt
m
Anstieg gesamt
m
Entfernung bis Santiago
km
Bautzen, Hammermühle Göda Kirche 11.4 11.4 296.4 156 156 3166
Göda Kirche Bischofswerda 14.0 25.3 282.4 204 360 3152
Bischofswerda Arnsdorf 16.3 41.6 266.1 145 505 3136
Arnsdorf Ullersdorf (51,4 km) 10.8 52.4 255.3 110 615 3125
Ullersdorf (51,4 km) Dresden, Hofkirche 15.5 67.9 239.8 138 753 3110
Dresden, Hofkirche Pesterwitz, Kirche 9.9 77.9 229.9 232 985 3100
Pesterwitz, Kirche Grumbach, Kirche 8.9 86.8 221.0 196 1181 3091
Grumbach, Kirche Grillenburg, Schlossbrücke 12.3 99.1 208.7 238 1419 3079
Grillenburg, Schlossbrücke Naundorf, Kreuzung B173 8.6 107.7 200.1 113 1532 3070
Naundorf, Kreuzung B173 Freiberg, Domplatz 9.3 117.0 190.8 217 1749 3061
Freiberg, Domplatz Oberschöna, An der Kirche 8.0 124.9 182.8 111 1860 3053
Oberschöna, An der Kirche Oederan Kirche 8.7 133.7 174.1 142 2002 3044
Oederan Kirche Flöha, Augustusburger Straße 9.8 143.4 164.3 132 2134 3034
Flöha, Augustusburger Straße Euba, Kirche 7.0 150.5 157.3 249 2383 3027
Euba, Kirche Chemnitz, Jakobikirche 9.9 160.4 147.4 102 2485 3017
Chemnitz, Jakobikirche Klaffenbach, Bahnübergang 8.9 169.3 138.4 142 2627 3008
Klaffenbach, Bahnübergang Jahnsdorf Pilgerherberge 8.5 177.8 130.0 199 2826 3000
Jahnsdorf Pilgerherberge Stollberg, Jakobikirche 6.3 184.1 123.7 141 2967 2994
Stollberg, Jakobikirche Oelsnitz, Markt 7.7 191.8 115.9 104 3071 2986
Oelsnitz, Markt Reinsdorf, Ortseingang (Wendeschleife) 12.1 203.9 103.8 221 3292 2974
Reinsdorf, Ortseingang (Wendeschleife) Zwickau, Hauptmarkt 9.2 213.1 94.7 58 3350 2965
Zwickau, Hauptmarkt Zwickau-Planitz, Freiheitsstraße 6.8 219.8 87.9 170 3520 2958
Zwickau-Planitz, Freiheitsstraße Irfersgrün, Jakobskapelle 12.2 232.0 75.7 264 3784 2946
Irfersgrün, Jakobskapelle Treuen 12.8 244.9 62.9 284 4068 2933
Treuen Bergen 12.0 256.8 50.9 163 4231 2921
Bergen Oelsnitz, Voigtsberg 13.6 270.5 37.3 326 4557 2907
Oelsnitz, Voigtsberg Triebel, Wehrkirche 12.7 283.2 24.5 284 4841 2895
Triebel, Wehrkirche Trogenau 12.8 296.0 11.7 310 5151 2882
Trogenau Hof, Marienkirche 11.7 307.7 0.0 200 5351 2870

Höhenprofil

Höhenprofil